Zu Produktinformationen springen
T1A DELL Latitude 5430 Intel® Core™ i7 i7-1265U Laptop 35,6 cm (14") 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Deutsch Grau
€463,99
Angebotspreis
€463,99
Normaler Preis
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Marktpositionierung | Business |
| Generalüberholt | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation |
| Prozessor | i7-1265U |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,8 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,6 |
| Prozessor-Cache | 12 |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 15 |
| Maximale Turboleistung | 55 |
| Speicherkapazität | 16 |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 3200 |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 64 |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio-Chip | Realtek ALC3204 |
| Audio-System | MaxxAudio Pro |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 0,92 |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
| Eingabegerät | Clickpad |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Netzteilfrequenz | 50/60 |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Ladespannung | 20,5,9,15 |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Passwortschutz | Ja |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 |
| Relative Luftfeuchtigk |